-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס OD:950mm/OD:1220mm/OD:1079.5mm/OD:1130.3mm/OD:1360mm
NP037181/ NP327704/ NP426265: ד:750מם ד:950מם ב:410מם
NP476024/LM184015/ NP483799: ד:750מם ד:1220מם ב:840מם
M284249DGW/528480/10CD: ד:762מם ד:1079.5מם ב:787.4מם
LM286248DGW/LM286410: ד:863.6מם ד:1130.3מם ב:669.925מם
BT4B 334031/HA4C1800: ד:1001מם ד:1360מם ב:800מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 876.3 מם/אָד: 900 מם/אָד: 914.4 מם/אָד: 946.15 מם/אָד: 940 מם
ע655271דגוו/655345: ד:685.8מם ד:876.3מם ב:352.425מם
331351: ד:710מם ד:900מם ב:410מם
BT4-8139 G/HA1: ד:711.2מם ד:914.4מם ב:390מם
LM282847DW/10/10D: ד:717.55מם ד:946.15מם ב:565.15מם
NP580440/ NP337315: ד:730מם ד:940מם ב:500מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 850 מם/אָד: 857.25 מם/אָד: 1030 מם/אָד: 812.8 מם/אָד: 965.2 מם
NP143337/JL580914/ NP660239: ד:630מם ד:850מם ב:418מם
LM281049DGW/LM281010: ד:646.112מם ד:857.25מם ב:542.925מם
BT4B 332827 AG/ HA1: d:650mm D:1030mm B:560mm
L281149DGW/10/10CD: ד:660.4מם ד:812.8מם ב:365.125מם
M282249D/10/10CD: ד:682.625מם ד:965.2מם ב:701.675מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 844.55 מם/אָד: 857.25 מם/אָד: 787.4 מם/אָד: 813.562 מם/אָד: 815 מם
M280049DW/10/10D: ד:595.312מם ד:844.55מם ב:615.95מם
M280249DGWA/10/10D: ד:603.25מם ד:857.25מם ב:622.3מם
EE649242DGW/310/311CD: ד:609.6מם ד:787.4מם ב:361.95מם
LM280249DGW/10/10D: ד:609.6מם ד:813.562מם ב:479.425מם
NP472983/ NP261943: ד:625מם ד:815מם ב:480מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 736.6 מם/אָד: 736.6 מם אָד: 920 מם/אָד: 812.8 מם/אָד: 771.525 מם
ע84322דוו/90/91ד: ד:558.8מם ד:736.6מם ב:322.265מם
LM377449DW/10/10CD: ד:558.8מם ד:736.6מם ב:409.575מם
NP460735/ NP301398/ NP028523: ד:560מם ד:920מם ב:620מם
M278749DGW/10/10CD: ד:571.5מם ד:812.8מם B:593.725m
LM278849DGW/10/10D: ד:585.788מם ד:771.525מם ב:479.425מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 654.924 מם/אָד: 655 מם אָד: 673.1 מם/אָד: 711.2 מם/אָד: 690 מם
3806/509קס4הק: ד:509.948מם ד:654.924מם ב:377מם
NP907899/ NP38528: ד:510מם ד:655מם ב:377מם
LM274449DGW/10/10D: ד:514.35מם ד:673.1מם ב:422.275מם
LM275349D/10/10D: ד:520.7מם ד:711.2מם ב:400.05מם
331978 ביג: ד:540מם ד:690מם ב:400מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס OD:635mm/OD:634.873mm/OD:625mm/OD:711.2mm
M272449DW/M272410: ד:482.6מם ד:635מם ב:421מם
LM772749DGW/10/10CD: ד:489.026מם ד:634.873מם ב:320.675מם
NP195018/ NP069789: ד:490מם ד:625מם ב:385מם
M274149DW/10/10D: ד:501.65מם ד:711.2מם ב:520.7מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס OD:595mm/OD:596.9mm/OD:610mm/OD:679.45mm/OD:615.95mm
M270749DA/410/410D: ד:450מם ד:595מם ב:368מם
L770847DGW/10/10D: ד:457.2מם ד:596.9מם ב:276.225מם
BT4B 331977E/C725: ד:460מם ד:610מם ב:360מם
M272749DGW/10/10CD: ד:479.425mmD:679.45mm B:495.3mm
LM272249DGW10/10CD: ד:482.6מם ד:615.95מם ב:330.2מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 546.1 מם/אָד: 590.55 מם/אָד: 571.5 מם/אָד: 635 מם/אָד: 595 מם
M667947DGW/11/11D: ד:409.575מם ד:546.1מם ב:334.962מם
M268749DGW/10/10CD: ד:415.925מם ד:590.55מם ב:434.975מם
LM769349DW/10/10D: ד:431.8מם ד:571.5מם ב:336.55מם
M270749/10/10CD: ד:447.675מם ד:635מם ב:463.55מם
M270449DA/410/410D: ד:450מם ד:595מם ב:404מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד:546.1מם/אָד:514.35מם/אָד:546.1מם/אָד:565. 15 מם/אָד: 546.1 מם
HM266448DGW/10/10CD: ד:384.175מם ד:546.1מם ב:400.05מם
LM665949DGW/10/10CD: ד:385.762מם ד:514.35מם ב:317.5מם
LM767749DGW/10/10D: ד:406.4מם ד:546.1מם ב:288.925מם
M267949DGW/11/11D: ד:406.4מם ד:565.15מם ב:381מם
BT4B 334093 BG: d:406.4mm D:546.1mm B:330mm
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס אָד: 488.95 מם/אָד: 469.9 מם/אָד: 488.95 מם/אָד: 482.6 מם/אָד: 523.875 מם
המ262749/10/10 ד: ד: 346.075 מם ד: 488.95 מם ב: 358.775 מם
M262449D/10/10D: ד:347.662מם ד:469.9מם ב:292.1מם
M263349D/10/10DHC: ד:355.6מם ד:488.95מם ב:317.5מם
LM763449DW/10/10D: ד:355.6 מם ד:482.6מם B:265.113mm
HM265049DW/10/10D: ד:368.3מם ד:523.875מם ב:382.588מם
-
פיר רודערן טייפּערד וואַל שייַכעס OD:447.675mm/OD:444.5mm/OD:438.023mm/OD:469.9mm/OD:457.098mm
HM259047DGW/10/10D: ד:317.5מם ד:447.675מם ב:327.025מם
M260149DW/10/10D: ד:330.2מם ד:444.5מם ב:301.625מם
ע138131ד/72/73קסד: ד:330.302מם ד:438.023מם ב:247.65מם
HM261049DW/10: ד:333.375מם ד:469.9מם ב:342.9מם
LM761649DW/10/10D:ד:343.052מם ד:457.098מם ב:254מם