איין-ריי צילינדרישע וואַל בערינג OD:320 מם
| באַצייכענונגען | גרענעץ דימענסיעס (מ״מ) | גרונטלעכע לאָוד רייטינגז (kN) | מאַסע (קילאָגראַם) | |||
| d | D | B | Cr | קאָר | רעפֿערירן. | |
| NJ330X2EM | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1870 | 49.9 |
| ניו דזשערזי 3330ם | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1880 | 49.9 |
| פל-נו2330EMA/C3 | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 | 42.6 |
| N2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.8 |
| NJ2330M/C4W124YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 43.2 |
| NJ2330M/YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 42.7 |
| NJ2330M/YA8-1 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 42.7 |
| ניו דזשערזי 2330ם | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.4 |
| NU2330EMA | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 | 44.9 |
| NU2330MA | 150 | 320 | 108 | 1141 | 1570 | 44.9 |
| NU2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 41.5 |
| NF2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 43.6 |
| NUP2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 43.1 |





